| |||||||||||||||||
福彩七乐彩走势图 | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码(红色奇数) | 号码走势(红色特号) | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码(摇奖顺序) | 特号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 重号 | 连号 | 和值 | 奇偶比例 | 三区 比例 |
|||||||||||
21012 | 23 | 26 | 11 | 05 | 10 | 16 | 13 | 30 | 05 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 0 | 2 | 134 | 4:4 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
21013 | 30 | 28 | 07 | 23 | 05 | 12 | 02 | 19 | 02 | 05 | 07 | 12 | 19 | 23 | 28 | 30 | 3 | 0 | 126 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
21014 | 17 | 04 | 02 | 27 | 21 | 28 | 30 | 19 | 02 | 04 | 17 | 19 | 21 | 27 | 28 | 30 | 4 | 2 | 148 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
21015 | 02 | 23 | 03 | 07 | 15 | 10 | 06 | 24 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 15 | 23 | 24 | 1 | 6 | 90 | 4:4 | 5:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
21016 | 07 | 26 | 05 | 27 | 02 | 16 | 09 | 20 | 02 | 05 | 07 | 09 | 16 | 20 | 26 | 27 | 2 | 2 | 112 | 4:4 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
21017 | 24 | 09 | 30 | 02 | 25 | 03 | 06 | 26 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 25 | 26 | 30 | 3 | 5 | 125 | 3:5 | 4:0:4 | ||||||||||||||||||||||||||
21018 | 30 | 22 | 09 | 11 | 29 | 15 | 27 | 04 | 04 | 09 | 11 | 15 | 22 | 27 | 29 | 30 | 2 | 2 | 147 | 5:3 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
21019 | 20 | 12 | 03 | 11 | 23 | 16 | 17 | 08 | 03 | 08 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 1 | 4 | 110 | 4:4 | 2:5:1 | ||||||||||||||||||||||||||
21020 | 28 | 08 | 15 | 25 | 01 | 07 | 03 | 26 | 01 | 03 | 07 | 08 | 15 | 25 | 26 | 28 | 2 | 4 | 113 | 5:3 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
21021 | 23 | 26 | 19 | 11 | 16 | 12 | 05 | 22 | 05 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 1 | 4 | 134 | 4:4 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
21022 | 12 | 13 | 19 | 20 | 08 | 07 | 30 | 11 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 30 | 3 | 7 | 120 | 4:4 | 2:5:1 | ||||||||||||||||||||||||||
21023 | 05 | 04 | 03 | 13 | 29 | 08 | 17 | 24 | 03 | 04 | 05 | 08 | 13 | 17 | 24 | 29 | 2 | 3 | 103 | 5:3 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
21024 | 18 | 09 | 08 | 12 | 07 | 26 | 24 | 01 | 01 | 07 | 08 | 09 | 12 | 18 | 24 | 26 | 2 | 3 | 105 | 3:5 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
21025 | 12 | 19 | 16 | 17 | 02 | 26 | 06 | 03 | 02 | 03 | 06 | 12 | 16 | 17 | 19 | 26 | 2 | 4 | 101 | 3:5 | 3:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||
21026 | 03 | 17 | 20 | 19 | 09 | 12 | 07 | 14 | 03 | 07 | 09 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 4 | 2 | 101 | 5:3 | 3:5:0 | ||||||||||||||||||||||||||
21027 | 01 | 25 | 06 | 26 | 17 | 22 | 20 | 11 | 01 | 06 | 11 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 2 | 2 | 128 | 4:4 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
21028 | 03 | 19 | 29 | 02 | 14 | 08 | 28 | 24 | 02 | 03 | 08 | 14 | 19 | 24 | 28 | 29 | 0 | 4 | 127 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
21029 | 24 | 12 | 07 | 01 | 13 | 15 | 29 | 08 | 01 | 07 | 08 | 12 | 13 | 15 | 24 | 29 | 3 | 4 | 109 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
21030 | 02 | 06 | 25 | 28 | 12 | 13 | 24 | 08 | 02 | 06 | 08 | 12 | 13 | 24 | 25 | 28 | 4 | 4 | 118 | 2:6 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
21031 | 09 | 25 | 11 | 15 | 24 | 07 | 23 | 20 | 07 | 09 | 11 | 15 | 20 | 23 | 24 | 25 | 2 | 3 | 134 | 6:2 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
21032 | 26 | 27 | 05 | 20 | 30 | 03 | 25 | 08 | 03 | 05 | 08 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | 2 | 3 | 144 | 4:4 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
21033 | 13 | 17 | 29 | 07 | 04 | 22 | 18 | 16 | 04 | 07 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 29 | 0 | 3 | 126 | 4:4 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
21034 | 07 | 13 | 22 | 26 | 30 | 05 | 09 | 16 | 05 | 07 | 09 | 13 | 16 | 22 | 26 | 30 | 4 | 0 | 128 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
21035 | 20 | 29 | 08 | 15 | 04 | 06 | 03 | 01 | 01 | 03 | 04 | 06 | 08 | 15 | 20 | 29 | 0 | 2 | 86 | 4:4 | 5:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
21036 | 05 | 13 | 07 | 25 | 24 | 22 | 10 | 14 | 05 | 07 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 25 | 0 | 4 | 120 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
21037 | 01 | 20 | 16 | 05 | 06 | 19 | 10 | 30 | 01 | 05 | 06 | 10 | 16 | 19 | 20 | 30 | 2 | 4 | 107 | 3:5 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
21038 | 07 | 25 | 22 | 15 | 17 | 03 | 29 | 20 | 03 | 07 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 29 | 1 | 0 | 138 | 6:2 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
21039 | 25 | 07 | 27 | 21 | 15 | 12 | 28 | 16 | 07 | 12 | 15 | 16 | 21 | 25 | 27 | 28 | 3 | 4 | 151 | 5:3 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
21040 | 22 | 26 | 01 | 28 | 08 | 09 | 10 | 29 | 01 | 08 | 09 | 10 | 22 | 26 | 28 | 29 | 1 | 5 | 133 | 3:5 | 4:0:4 | ||||||||||||||||||||||||||
21041 | 21 | 10 | 27 | 04 | 24 | 29 | 16 | 26 | 04 | 10 | 16 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 3 | 2 | 157 | 3:5 | 2:1:5 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
出号次数统计 | 7![]() |
8![]() |
11![]() |
6![]() |
9![]() |
7![]() |
14![]() |
11![]() |
8![]() |
6![]() |
7![]() |
10![]() |
8![]() |
3![]() |
8![]() |
10![]() |
8![]() |
2![]() |
8![]() |
10![]() |
3![]() |
8![]() |
6![]() |
10![]() |
9![]() |
12![]() |
6![]() |
7![]() |
9![]() |
9![]() |
|||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|