| |||||||||||||||||
体彩超级大乐透走势图 | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号 (红色号码为奇数) |
前区号码分布 | 前区号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前区号码 (摇奖顺序) |
后区 号码 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶比例 | ||||||
21012 | 23 | 06 | 12 | 20 | 33 | 01 | 09 | 06 | 12 | 20 | 23 | 33 | 0 | 0 | 94 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 30 | 34 | 27 | 28 | 21 | 08 | 11 | 21 | 27 | 28 | 30 | 34 | 0 | 2 | 140 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 29 | 07 | 20 | 13 | 27 | 09 | 04 | 07 | 13 | 20 | 27 | 29 | 1 | 0 | 96 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 08 | 25 | 17 | 04 | 19 | 01 | 07 | 04 | 08 | 17 | 19 | 25 | 0 | 0 | 73 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21016 | 10 | 19 | 34 | 08 | 09 | 02 | 01 | 08 | 09 | 10 | 19 | 34 | 2 | 3 | 80 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21017 | 21 | 32 | 29 | 17 | 26 | 07 | 02 | 17 | 21 | 26 | 29 | 32 | 0 | 0 | 125 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21018 | 23 | 26 | 20 | 34 | 02 | 10 | 05 | 02 | 20 | 23 | 26 | 34 | 1 | 0 | 105 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21019 | 12 | 01 | 28 | 13 | 29 | 03 | 04 | 01 | 12 | 13 | 28 | 29 | 0 | 4 | 83 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21020 | 07 | 30 | 22 | 33 | 21 | 04 | 06 | 07 | 21 | 22 | 30 | 33 | 0 | 2 | 113 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21021 | 29 | 33 | 35 | 18 | 16 | 09 | 12 | 16 | 18 | 29 | 33 | 35 | 1 | 0 | 131 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21022 | 30 | 33 | 12 | 22 | 02 | 04 | 02 | 02 | 12 | 22 | 30 | 33 | 1 | 0 | 99 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21023 | 16 | 13 | 07 | 09 | 32 | 02 | 09 | 07 | 09 | 13 | 16 | 32 | 0 | 0 | 77 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21024 | 31 | 14 | 24 | 21 | 11 | 02 | 10 | 11 | 14 | 21 | 24 | 31 | 0 | 0 | 101 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21025 | 17 | 23 | 18 | 30 | 31 | 10 | 12 | 17 | 18 | 23 | 30 | 31 | 1 | 4 | 119 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21026 | 11 | 24 | 07 | 20 | 27 | 01 | 11 | 07 | 11 | 20 | 24 | 27 | 0 | 0 | 89 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21027 | 30 | 09 | 26 | 21 | 22 | 12 | 04 | 09 | 21 | 22 | 26 | 30 | 0 | 2 | 108 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21028 | 17 | 29 | 03 | 02 | 05 | 04 | 10 | 02 | 03 | 05 | 17 | 29 | 0 | 2 | 56 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21029 | 02 | 06 | 32 | 33 | 10 | 07 | 04 | 02 | 06 | 10 | 32 | 33 | 1 | 2 | 83 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21030 | 26 | 25 | 32 | 18 | 23 | 07 | 02 | 18 | 23 | 25 | 26 | 32 | 1 | 2 | 124 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21031 | 01 | 34 | 19 | 20 | 04 | 05 | 03 | 01 | 04 | 19 | 20 | 34 | 0 | 2 | 78 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21032 | 14 | 01 | 35 | 11 | 34 | 10 | 07 | 01 | 11 | 14 | 34 | 35 | 2 | 2 | 95 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21033 | 05 | 32 | 01 | 03 | 30 | 01 | 05 | 01 | 03 | 05 | 30 | 32 | 1 | 0 | 71 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21034 | 25 | 08 | 10 | 34 | 14 | 07 | 08 | 08 | 10 | 14 | 25 | 34 | 0 | 0 | 91 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21035 | 05 | 16 | 11 | 30 | 32 | 03 | 04 | 05 | 11 | 16 | 30 | 32 | 0 | 0 | 94 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21036 | 08 | 25 | 33 | 17 | 28 | 11 | 07 | 08 | 17 | 25 | 28 | 33 | 0 | 0 | 111 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21037 | 27 | 33 | 29 | 10 | 21 | 12 | 04 | 10 | 21 | 27 | 29 | 33 | 1 | 0 | 120 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21038 | 20 | 09 | 29 | 11 | 32 | 01 | 07 | 09 | 11 | 20 | 29 | 32 | 1 | 0 | 101 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21039 | 14 | 12 | 21 | 35 | 04 | 02 | 11 | 04 | 12 | 14 | 21 | 35 | 0 | 0 | 86 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21040 | 02 | 19 | 16 | 03 | 09 | 07 | 03 | 02 | 03 | 09 | 16 | 19 | 0 | 2 | 49 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21041 | 09 | 11 | 32 | 05 | 02 | 04 | 09 | 02 | 05 | 09 | 11 | 32 | 2 | 0 | 59 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
大乐透出号统计 | 4![]() | 6![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 4![]() | 6![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 0![]() | 4![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 6![]() | 7![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 7![]() | 7![]() | 2![]() | 8![]() | 7![]() | 6![]() | 3![]() |
|||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|