| |||||||||||||||||
福彩3D走势图 | |||||||||||||||||
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 号码分布 | 单双 顺序 |
单双比 | 大小 顺序 |
大小比 | 试机 号码 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
21066 | 7 | 6 | 1 | 六 | 14 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21067 | 6 | 0 | 8 | 六 | 14 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21068 | 6 | 5 | 8 | 六 | 19 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21069 | 7 | 7 | 2 | 三 | 16 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 72 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21070 | 3 | 7 | 6 | 六 | 16 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21071 | 9 | 1 | 4 | 六 | 14 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21072 | 4 | 0 | 0 | 三 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 02 | 4 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21073 | 6 | 7 | 8 | 六 | 21 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21074 | 2 | 3 | 7 | 六 | 12 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21075 | 7 | 5 | 7 | 三 | 19 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 72 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21076 | 9 | 5 | 4 | 六 | 18 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21077 | 8 | 5 | 3 | 六 | 16 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21078 | 0 | 7 | 9 | 六 | 16 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 9 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21079 | 1 | 6 | 7 | 六 | 14 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21080 | 1 | 2 | 8 | 六 | 11 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21081 | 3 | 4 | 0 | 六 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21082 | 0 | 6 | 7 | 六 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21083 | 1 | 3 | 1 | 三 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21084 | 7 | 6 | 6 | 三 | 19 | 1 | 7 | 6 | 6 | 62 | 7 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21085 | 2 | 3 | 5 | 六 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21086 | 4 | 3 | 2 | 六 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21087 | 9 | 0 | 2 | 六 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21088 | 1 | 4 | 4 | 三 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 42 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21089 | 3 | 8 | 3 | 三 | 14 | 5 | 3 | 8 | 3 | 32 | 8 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21090 | 1 | 3 | 7 | 六 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21091 | 0 | 4 | 5 | 六 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21092 | 7 | 0 | 5 | 六 | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21093 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21094 | 6 | 9 | 9 | 三 | 24 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 92 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21095 | 9 | 8 | 9 | 三 | 26 | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 92 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
3D出号次数统计 | 3![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 0![]() | 4![]() | 5![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 1![]() | 1![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 9![]() | 8![]() | 6![]() | 13![]() | 8![]() | 7![]() | 10![]() | 14![]() | 7![]() | 8![]() |
||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|